By Design, Real Estate Consulting Services resource with a concierge approach to client services serving the Austin and Highland Lakes areas.
-
Community Information: neighborhood demographics, school districts, maturing and retirement lifestyle communities, sports, music, and entertainment events for everyone.
- Market Analysis: inventory trends for supply and demand, days on market, local market statistics via the ByDesign Blog, real estate news.
- Buyers: searches by lifestyle, location, schools, builders, style, size, age, amenities, new & custom homes, featured listings, purchase tax incentives for new & second homes.
|
|
|
| |
|
|
|
|
- Sellers: Marketing Plan: incorporating preparation, staging, "custom market and pricing analysis", a marketing strategy, contract negotiating for resales (first time and luxury), investor &1031 exchanges, IRS rules on sales and foreclosures.
- Finance: current mortgage market trends, rates, calculators for qualification and mortgages, the process, terminology, resources.
- General Info: a collection of general information such as Chamber of Commerce(s), Appraisal District(s), service providers, airports & marinas, remodel energy credits, etc.
- Contact By Design: our contact information, bios (Linkedin), our blog, and community activity.

MLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLS
ML# St # St Name City State List Price
4218355 7014 Greenshores Austin 12,900,000
9928324 2924 Cliff Spicewood 12,800,000
6514065 19544 Sandcastle Spicewood 12,750,000
5434624 101 Canyon Austin 11,000,000
9265699 3800 Eck Austin 8,575,000
3514337 2800 Stratford Austin 7,900,000
8067170 2600 Ranch Road 620 Austin 7,750,000
8213579 1400 Rockcliff Austin 7,750,000
7083110 23515 Paradise Marble Falls 7,250,000
9706613 4705 Island Austin 6,900,000
4313103 4708 Island Austin 6,900,000
2278181 200 Las Lomas West Lake Hills 6,900,000
6596474 19700 Angel Bay Spicewood 6,800,000
6317272 1201 Barton Creek Austin 6,500,000
7532987 2300 Portofino Ridge Austin 6,200,000
4423331 8106 Chalk Knoll Austin 5,750,000
8947782 4407 Island Austin 5,500,000
5135758 70 Pascal Austin 5,400,000
2522414 2101 Lakeshore Austin 4,995,000
8260548 214 Costa Bella Austin 4,995,000
9052761 3500 Ranch Road 620 Austin 4,950,000
9143508 10706 River Terrace Austin 4,950,000
2557961 3726 Hunterwood Austin 4,750,000
6693943 9709 Angelwylde Austin 4,650,000
4698729 18315 Lakeshore Lago Vista 4,450,000
9684437 14701 Hornsby Hill Austin 4,450,000
9736628 2913 Westlake Austin 4,350,000
9296578 12025 Kirkland Austin 4,300,000
5475820 103 PIAZZA VETTA Austin 4,295,000
7397395 3939 Balcones Austin 4,200,000
8012728 16519 Kidd Austin 4,000,000
8162533 15902 Chateau Austin 3,999,000
7826827 1127 Marly Austin 3,995,000
8778539 1616 The High Austin 3,995,000
6720952 4 Humboldt Austin 3,995,000
2726214 7800 Cava Austin 3,995,000
7489272 12200 Iron Bluff Austin 3,990,000
3833423 15208 Rainbow One Austin 3,950,000
5741316 9225 CAMELBACK Austin 3,950,000
8448325 16308 Lake Shore Austin 3,950,000
7948145 3807 Kennelwood Austin 3,950,000
8327919 2956 Westlake Austin 3,950,000
3695091 100 Brandon Austin 3,900,000
4182311 13234 Shore Vista Austin 3,900,000
3358510 3900 Pearce Austin 3,850,000
2853901 2206 Windsor Austin 3,800,000
7530150 805 Rivercliff Spicewood 3,750,000
4668331 709 Furlong Austin 3,700,000
9376520 3575 Lost Creek Austin 3,700,000
7117427 4609 Mirador Austin 3,600,000
6003733 2809 Cliff Spicewood 3,595,000
2537245 12904 Hacienda Austin 3,500,000
6974760 466 Cortona West Lake Hills 3,500,000
9724173 1208 Marly Austin 3,450,000
3604889 806 Rosedale Austin 3,450,000
7598005 3402 Mount Bonnell Austin 3,400,000
3141804 11917 Musket Rim Austin 3,400,000
2686281 13240 Shore Vista Austin 3,400,000
2866005 4800 Mirador Austin 3,395,000
2935078 2504 Stratford Austin 3,395,000
8811816 4500 Mirador Austin 3,395,000
2930287 457 Brandon Austin 3,350,000
3177198 602 E. 43rd Street Austin 3,295,000
9582115 9025 Camelback Austin 3,295,000
2058972 5201 Tortuga Austin 3,295,000
9822611 800 Marly Austin 3,250,000
4840765 433 Brandon Austin 3,250,000
7689243 6401 Courtyard Austin 3,200,000
9859043 3800 Hunterwood Austin 3,199,000
2480568 14200 Flat Top Ranch Austin 3,000,000
8727917 5919 Bold Ruler Austin 2,999,999
8215825 9001 Marly Austin 2,999,999
2089780 1517 Osprey Ridge Lago Vista 2,999,999
5853316 4370 River Garden Austin 2,999,999
2767839 8724 Big View Austin 2,999,500
6863437 65 Pascal Austin 2,995,000
3152240 3821 Westlake Austin 2,995,000
2019172 14124 Flat Top Ranch Austin 2,995,000
2847827 1009 Marly Austin 2,995,000
6755755 8108 Big View Austin 2,995,000
4757984 3204 Stratford Hills Austin 2,995,000
6774850 7702 Sandia Austin 2,990,000
5026047 14007 Panorama Austin 2,950,000
9744345 4929 Ranch Road 2222 Austin 2,950,000
9988079 1508 Marshall Austin 2,950,000
2463714 5500 Spanish Oaks Club Bv Austin 2,950,000
8236245 2204 Manana Austin 2,900,000
4450836 402 Riley Austin 2,899,000
7885138 2305 Windsor Austin 2,895,000
4653684 63 Saint Stephens School Austin 2,890,000
8911629 2620 Ravello Ridge Austin 2,875,000
6335132 2632 Ravello Ridge Austin 2,795,000
6449131 3801 Hunterwood Austin 2,790,000
8701182 4700 Island Austin 2,755,000
2215505 2109 Griswold Austin 2,750,000
5785905 217 Canyon Turn Austin 2,750,000
8586812 1804 Kingfisher Ridge Lago Vista 2,750,000
9420536 628 Brandon Austin 2,750,000
4518975 3909 Balcones Austin 2,749,000
5709915 1704 Barton Creek Austin 2,700,000
4741753 7901 Dadiva Austin 2,699,950
7992592 2902 Windshill Austin 2,699,000
4621916 5215 Tortuga Austin 2,695,000
5215826 15799 Booth Leander 2,690,000
2438395 399 Cortona West Lake Hills 2,650,000
7949567 6901 Mountain Austin 2,599,900
9649320 803 CasablancaL13-15 Austin 2,595,000
2159476 16521 Kidd Austin 2,595,000
5050821 109 10th Austin 2,500,000
9553961 14601 Fm 812 Del Valle 2,500,000
4936524 1220 Marly Austin 2,500,000
5931638 4541 Lago Viento Austin 2,498,000
9787136 311 Addie Roy Austin 2,495,000
8211521 425 BRANDON Austin 2,495,000
7753506 2422 Wooldridge Austin 2,495,000
2827504 17407 Breakwater Jonestown 2,490,000
6535699 4320 River Garden Austin 2,490,000
7174486 2610 Wooldridge Austin 2,425,000
2990300 5400 Cuesta Verde Austin 2,395,000
5843655 1400 Ethridge Austin 2,375,000
3921127 3004 Rivercrest Austin 2,350,000
2698533 6304 Ayres Austin 2,350,000
5151854 4917 Mirador Austin 2,325,000
4926553 8027 Chalk Knoll Austin 2,300,000
6236189 5015 Calabria Austin 2,300,000
2946546 10899 Deer Canyon Jonestown 2,300,000
8571842 204 Bella Cima Austin 2,295,000
9767481 529 Brandon Austin 2,295,000
9138348 2919 Cliff Spicewood 2,295,000
9037308 3204 Aztec Fall Austin 2,250,000
7078406 2008 Robinhood Austin 2,249,999
9954701 2301 River Hills Austin 2,238,000
4178418 1411 Gaston Austin 2,200,000
2731097 12600 Lyndon Austin 2,200,000
9412541 1500 Marshall Austin 2,200,000
5310732 11500 Musket Rim Austin 2,200,000
3837987 2009 Lakeshore Austin 2,200,000
3716588 14732 Hornsby Hill Austin 2,200,000
2150421 5309 Valburn Circle Austin 2,200,000
9299027 8300 Sumner Austin 2,200,000
7031812 301 Brooks Hollow Lakeway 2,195,000
3669976 5250 McCormick Mountain Austin 2,195,000
3743995 11612 Musket Rim Austin 2,195,000
5966102 3612 Pearce Austin 2,189,000
6491418 5205 Scout Island Austin 2,175,000
6311795 17906 Crystal Jonestown 2,145,000
2856752 4701 Mirador Austin 2,125,000
7532474 17601 Breakwater Jonestown 2,125,000
6408123 3315 Toro Canyon Austin 2,100,000
8104182 7028 Cielo Azul Austin 2,100,000
6346882 424 Brandon Austin 2,050,000
7408924 5501 Ravine Ridge Austin 2,000,000
4049745 601 Marly Austin 2,000,000
6960983 218 Cedar Hurst Austin 1,999,999
4439211 307 ANGEL SONG Spicewood 1,999,999
7994505 20 Hedge Austin 1,999,999
6600836 3212 Hillview Austin 1,999,900
8139263 3504 Windsor Austin 1,999,000
9339198 4226 Hidden Canyon Austin 1,999,000
3230814 6808 Courtyard Austin 1,999,000
4980263 8210 Chalk Knoll Austin 1,999,000
3316698 7720 Escala Austin 1,999,000
2201462 622 Cortona West Lake Hills 1,999,000
3892461 101 Bella Cima Austin 1,995,000
3023139 3228 Fall Creek Estates Spicewood 1,995,000
8702345 1847 Westlake Austin 1,995,000
4131750 3003 35th Austin 1,995,000
9154585 26821 Lookout Ridge Marble Falls 1,975,000
9657163 0 Bee Caves Austin 1,975,000
7932306 12908 Park Austin 1,975,000
3385339 102 Crestwood West Lake Hills 1,975,000
5136100 8408 Calera Austin 1,959,000
2787554 6700 Elfland Austin 1,950,000
5827044 5702 Scout Island Austin 1,950,000
4454119 1907 Hill Oaks Austin 1,950,000
3871696 12124 Musket Rim Austin 1,950,000
6653363 15789 Booth Volente 1,950,000
5192352 26200 Countryside Spicewood 1,950,000
7810691 728 Barton Creek Austin 1,949,900
7554358 4911 Bull Mountain Austin 1,920,000
2020381 3504 Hampton Austin 1,910,000
3326840 17735 Reed Park Jonestown 1,900,000
3697215 101 Dawn River Austin 1,900,000
9747717 3506 Mount Bonnell Austin 1,900,000
9397206 2511 Schulle Austin 1,895,000
7589753 208 Brandon Austin 1,895,000
8960673 16009 Fontaine Austin 1,895,000
5372265 3310 Lake Cliff Austin 1,895,000
6760610 2111 Hartford Austin 1,890,000
4495963 11501 Musket Rim Austin 1,889,000
4631146 2618 Wooldridge Austin 1,875,000
9561103 18033 Glenville Austin 1,875,000
5839685 17730 Serene Hills Austin 1,850,000
8072053 8905 Mountbatten Austin 1,850,000
4854593 1380 Patterson Austin 1,840,000
3657132 1880 Westlake Austin 1,835,000
6868755 609 Barton Austin 1,820,000
4063502 6021 Circle J Marble Falls 1,800,000
6266377 24205 State Highway 71 Spicewood 1,800,000
6734984 2005 Manana Austin 1,800,000
3972723 4500 Spanish Oaks Club Austin 1,800,000
4742562 25721 Cliff Spicewood 1,800,000
2237768 4534 Lago Viento Austin 1,799,999
7768668 8511 Galeana Trace Austin 1,799,999
9348065 11403 Musket Rim Austin 1,799,500
6318841 5701 Merrywing Austin 1,799,000
4500405 12009 Kirkland Austin 1,799,000
2910037 425 Grace Austin 1,795,900
4723049 3120 Edgewater Austin 1,795,000
7626124 8516 Long Canyon Austin 1,794,876
2606551 4916 Rollingwood West Lake Hills 1,790,000
2165278 601 Crystal Creek Austin 1,775,000
3420177 2412 Harris Austin 1,750,000
4045467 1114 11th Austin 1,750,000
2797440 6901 Courtyard Austin 1,750,000
2836965 1504 Hurst Creek Austin 1,750,000
5906179 7920 Brightman Austin 1,750,000
8007853 2501 Camino Alto Austin 1,750,000
2879682 11045 Arroyo Canyon Austin 1,725,385
4169798 1141 Thurman Bluff Spicewood 1,700,000
9135725 1801 Exposition Austin 1,700,000
4085275 400 BRANDON Austin 1,699,500
9020303 6202 Cat Mountain Austin 1,699,000
5043008 3961 Westlake Austin 1,699,000
9198298 7113 Cielo Azul Austin 1,695,000
9234407 2211 Windsor Austin 1,695,000
3385824 1304 Barton Creek Austin 1,695,000
6576614 16012 Fontaine Austin 1,695,000
6504943 605 Robin Dale Lakeway 1,690,000
7020690 100 Dawn River Austin 1,675,000
6654024 3511 Woodcutters Austin 1,675,000
3905160 500 Mesa Grande Leander 1,650,000
2413844 108 Dawn River Austin 1,650,000
7836701 3704 Tekoa Austin 1,650,000
3471539 16700 Forest Austin 1,650,000
8593968 4539 Lago Viento Austin 1,650,000
8575877 206 Bella Cima Austin 1,645,000
5346317 2500 Bettis Austin 1,644,000
9459463 1311 Spyglass Austin 1,644,000
4602885 1718 Mount Larson Austin 1,600,000
5334303 2505 Greenlee Austin 1,600,000
9207819 505 Furlong Austin 1,599,900
4964984 10 Sundown Austin 1,599,000
4079458 9511 Harbor Jonestown 1,599,000
8246313 17813 Flagler Austin 1,599,000
2080249 4801 Paraiso Austin 1,599,000
9632859 401 Brooks Hollow Lakeway 1,599,000
9995295 15904 Fontaine Austin 1,595,000
5438392 413 Rough Hollow Cove Austin 1,595,000
4012929 1829 Kingfisher Ridge Lago Vista 1,595,000
7879924 1813 Kingfisher Ridge Lago Vista 1,595,000
3058559 325 Brandon Austin 1,595,000
8399416 16 Saint Stephens School Austin 1,595,000
8238210 5413 Cuesta Verde Austin 1,590,000
4154756 2105 Raleigh Austin 1,589,000
6130945 2208 Greenlee Austin 1,585,000
7229270 2806 Cherry Austin 1,577,000
4755236 2912 Maravillas Austin 1,575,000
7501667 14535 Ridgetop Austin 1,550,000
6798737 127 Sailfish Lakeway 1,550,000
3639578 2408 Jarratt Austin 1,550,000
9099195 10212 Birdlip Austin 1,549,900
8332370 555 Cortona West Lake Hills 1,549,000
4938755 3303 Desert Willow Austin 1,548,000
3150328 1708 Knights Chance Spicewood 1,537,780
6397417 5735 Merrywing Austin 1,535,000
8658229 5309 PARK HOLLOW Austin 1,525,000
4728355 2904 Westlake Austin 1,500,000
3178373 12616 Grama Austin 1,500,000
6219122 504 Spiller West Lake Hills 1,500,000
2906433 13125 Zen Gardens Austin 1,500,000
7265965 3312 Duval Austin 1,500,000
9279582 2812 Waterbank Austin 1,500,000
4117740 3304 Hickory Creek Austin 1,500,000
2808903 6608 Cuesta Austin 1,500,000
4217097 13628 Gregg Manor Manor 1,500,000
9125946 7086 Comanche Austin 1,500,000
3806479 8300 Calera Austin 1,500,000
2159681 2950 Thurman Leander 1,500,000
2943644 15432 FM 2769 Volente 1,500,000
9728983 4010 Trailview Mesa Austin 1,500,000
5246170 403 Rough Hollow Austin 1,499,000
9919116 6705 Bridge Hill Austin 1,499,000
5530685 3844 Hunterwood Austin 1,499,000
4945267 6 Timberline Austin 1,499,000
6252019 7200 Getaway Jonestown 1,499,000
3084822 11632 Musket Rim Austin 1,499,000
2401782 3801 R O Spicewood 1,499,000
3413865 6201 Soter Austin 1,499,000
2678315 717 Zen Gardens Austin 1,495,000
9057906 17508 Regatta View Jonestown 1,495,000
7802203 5901 Deep Spring Austin 1,495,000
7830368 3700 Weatherhill Austin 1,495,000
5555892 1405 Meriden Austin 1,495,000
7006396 13441 Shore Vista Austin 1,495,000
8662054 10621 Milky Austin 1,495,000
4737069 18916 Fm 1431 Jonestown 1,495,000
2691081 3409 Cascadera Austin 1,495,000
5047161 1200 Barton Creek Austin 1,495,000
3497907 700 Beardsley Austin 1,490,000
6412495 2621 Pecos Austin 1,490,000
2117680 16804 Forest Austin 1,490,000
3699403 102 Marina View Austin 1,490,000
7354126 12915 Shore Vista Austin 1,485,000
3372476 8400 Bellancia Austin 1,475,000
2113588 6000 Lantern View Leander 1,475,000
5647875 306 Bella Montagna Austin 1,475,000
9898961 16001 Chateau Austin 1,475,000
8388617 108 Palazza Alto Austin 1,450,000
7527480 16006 Fontaine Austin 1,450,000
8105846 12525 Maidenhair Bee Cave 1,449,000
7965881 4704 Pecan Chase Austin 1,449,000
9837908 2615 Harris Austin 1,435,000
8580518 16527 Flintrock Austin 1,425,000
2469615 1605 Pease Austin 1,400,000
7378144 1007 Riverside Austin 1,400,000
9497051 2412 Jarratt Austin 1,400,000
8384334 2600 University Club Austin 1,400,000
6690131 3018 Chatelaine Austin 1,399,900
6897635 1508 Windsor Austin 1,399,900
4260416 1200 Barton Creek Austin 1,399,000
9411477 512 Golden Bear Lakeway 1,399,000
8704061 8700 Calera Austin 1,399,000
9508939 13008 Winding Creek Austin 1,395,000
8902133 3305 Bowman Austin 1,395,000
9168272 4407 Balcones Austin 1,395,000
2088298 117 Bella Cima Austin 1,395,000
2956302 19201 Secretariat Spicewood 1,394,780
5140667 603 Las Lomas West Lake Hills 1,390,000
6942127 1208 Watercliffe Lago Vista 1,380,000
9012935 105 Shore Oaks Austin 1,380,000
3213574 21936 Briarcliff Briarcliff 1,370,000
6621903 1217 Challenger Lakeway 1,365,000
8386064 3001 Washington Austin 1,359,000
7261690 4508 Noble Hill Austin 1,359,000
4156540 5005 Paraiso Austin 1,356,000
2656104 1010 West 9th Austin 1,350,000
9307229 604 Ladin Lakeway 1,350,000
6712114 5718 Merrywing Austin 1,350,000
7380883 9005 Wimberly Austin 1,350,000
9017775 2109 Far Gallant Austin 1,350,000
6322401 1002 Arroweye Austin 1,350,000
3585826 12637 Side Oats Austin 1,350,000
3529246 110 Golden Bear Austin 1,349,000
5951543 4911 Mantle Austin 1,349,000
5533404 6400 Culpepper Austin 1,349,000
6900595 2016 Ruffian Heights Spicewood 1,329,780
8372529 2801 Northwood Austin 1,325,000
4779656 3316 Pecos Austin 1,325,000
5089539 3820 Pawnee Austin 1,324,999
3241548 17212 Raynham Hill Lakeway 1,323,000
6970458 3911 Balcones Austin 1,300,000
7113767 3500 Woodcutters Austin 1,300,000
9476163 208 Sendera Bonita Lakeway 1,300,000
9328666 9901 Westminster Glen Austin 1,299,975
3349051 104 Harbor Hill Lakeway 1,299,900
8781697 22130 Nameless Leander 1,299,900
7485508 1105 3rd Austin 1,299,500
6384716 8103 BELL MOUNTAIN DRIVE Austin 1,299,500
2417764 9135 Spinning Leaf Austin 1,299,000
2166385 816 Lakewood Hills Austin 1,299,000
7912931 8637 Navidad Austin 1,299,000
5941761 15905 Fontaine Austin 1,299,000
2680405 2701 Maravillas Austin 1,299,000
6395096 2002 Robinhood Austin 1,297,500
9683264 7317 Vista Mountain Austin 1,295,000
8992032 7 Pascal Austin 1,295,000
9375791 1820 Far Gallant Austin 1,295,000
6476709 224 Dawn River Austin 1,295,000
7477576 16008 Fontaine Austin 1,295,000
7418657 46 Pascal Austin 1,295,000
2690371 3124 Edgewater Austin 1,295,000
3038092 220 Golden Bear Austin 1,290,000
8228104 11100 ALDENBURGH Austin 1,289,000
5142795 6717 Mountain Austin 1,289,000
4222115 6734 Cuesta Austin 1,279,000
6418023 9526 Westminster Glen Austin 1,275,000
4661471 3507 Cherry Austin 1,275,000
2266158 12101 Pleasant Panorama Austin 1,275,000
5719491 2511 Harris Austin 1,260,000
6639053 3860 Pawnee Austin 1,259,000
8051302 14400 Piper Glen Austin 1,250,000
9646883 301 Nixon Austin 1,250,000
4865784 4501 Spanish Oaks Club Austin 1,250,000
3318891 1010 Hurst Creek Austin 1,250,000
6184453 17528 Lighthouse Jonestown 1,250,000
7580015 6800 Caudill Austin 1,250,000
8294416 3617 Windsor Austin 1,250,000
4100845 2929 Westlake Austin 1,250,000
9968438 6009 Hudson Bend Austin 1,250,000
8083837 408 Golden Bear Austin 1,250,000
3785103 1703 Flintridge West Lake Hills 1,250,000
3880836 3300 Blue Jay Austin 1,250,000
2140206 10227 Milky Austin 1,250,000
2937439 11415 Musket Rim Bee Cave 1,249,000
9482877 1611 Westlake West Lake Hills 1,249,000
7004375 315 Camino Arbolago Lakeway 1,249,000
3094129 5103 Mcintyre Austin 1,249,000
4551275 2100 Griswold Austin 1,249,000
6444431 3502 Cherry Austin 1,245,000
7516256 318 Ridgewood Austin 1,239,900
6034705 2909 Maravillas Austin 1,237,500
3588102 1117 Challenger Lakeway 1,235,000
8331805 7052 COMANCHE TRAIL Austin 1,230,000
7133187 1200 Barton Creek Austin 1,225,000
7956708 2120 Paisano Austin 1,225,000
4800510 4103 Narrow Ridge Austin 1,225,000
6181047 998 Redbud West Lake Hills 1,225,000
8108160 7608 Navajo Leander 1,205,000
6652649 17312 Northlake Hills Jonestown 1,200,000
6389744 38 Sundown Austin 1,200,000
3870996 4808 Park Austin 1,199,900
4786898 6216 Northern Dancer Austin 1,199,000
3881310 107 Tonkawa Austin 1,199,000
2321234 3909 Pappys Austin 1,199,000
9677658 16009 Pontevedra Austin 1,199,000
2529458 7109 Greenshores Austin 1,199,000
9649630 8001 Magnolia Ridge Austin 1,199,000
2460916 2630 UNIVERSITY CLUB Austin 1,199,000
9759604 8112 Navidad Austin 1,198,000
7884362 107 Cabo Del Sol Austin 1,198,000
4425950 13000 Spanish Oaks Club Austin 1,195,000
6098109 2011 Melridge Austin 1,195,000
3573483 3302 Blue Jay Austin 1,195,000
2356338 17817 Kingfisher Ridge Lago Vista 1,195,000
7647214 6004 Northern Dancer Austin 1,195,000
5670206 5401 Carbine Austin 1,195,000
4949665 1800 Knights Chance Spicewood 1,194,780
7909825 109 Cabo Del Sol Austin 1,190,000
5220179 3907 Prentice Austin 1,190,000
5235402 9101 Prince William Austin 1,190,000
9495220 3608 Dali Austin 1,175,000
7670365 1812 37th Austin 1,175,000
5527907 2110 Griswold Austin 1,175,000
2613587 5415 Buckman Mountain Austin 1,165,000
4118008 1713 Poco Bueno Spicewood 1,157,780
2705086 19117 Sean Avery Spicewood 1,155,000
8225224 8925 Northlake Hills Jonestown 1,150,000
5959715 24735 TRAVIS LAKESIDE Spicewood 1,150,000
3094044 1200 Barton Creek Austin 1,150,000
5304603 4807 Mount Bonnell Austin 1,150,000
5581082 11901 Musket Rim Austin 1,150,000
2908619 4621 Twin Valley Austin 1,150,000
4517319 4903 Mantle Austin 1,150,000
9405609 2205 Hopi Austin 1,150,000
7591444 603 Lake Estates Austin 1,149,900
6851033 9105 Prince William Austin 1,149,000
4476909 111 Sendera Bonita Lakeway 1,149,000
2948871 4900 Barclay Heights Austin 1,149,000
8044649 9205 Bell Mountain Austin 1,137,500
9723393 2502 Bettis Austin 1,128,900
7920911 3108 West Austin 1,125,000
7114516 3305 Bonnie Austin 1,125,000
4669247 2204 Manana Lots 3 & 4 Manana Austin 1,125,000
8432537 8317 Bellancia Austin 1,115,000
9819732 6100 Northern Dancer Austin 1,100,000
7916930 318 Martinique Lakeway 1,100,000
9390050 4313 Dunning Austin 1,100,000
9917944 16920 Northlake Hills Jonestown 1,100,000
5785144 3700 Misty Creek Austin 1,100,000
6082341 3103 Sweet Autumn Austin 1,100,000
9464280 4 Inwood Austin 1,100,000
5963716 4501 Spanish Oaks Club Austin 1,100,000
4655921 4101 Narrow Ridge Austin 1,100,000
2336313 828 Stonewall Ridge Austin 1,100,000
6862223 25616 Kahala Sunset Spicewood 1,100,000
2875010 6902 Ladera Norte Austin 1,099,900
4689025 8308 Denali Austin 1,099,000
6676455 103 Black Wolf Austin 1,099,000
4211309 4313 Rio Robles Austin 1,099,000
7359988 5833 River Place Austin 1,097,000
2548511 1609 Corto Austin 1,095,000
3217874 1200 Barton Creek Austin 1,095,000
7399168 3321 Bonnie Austin 1,095,000
8654613 7825 Lynchburg Austin 1,095,000
8943534 1205 Verdant Austin 1,095,000
7900913 300 Las Lomas West Lake Hills 1,095,000
9874779 4704 Peace Pipe Austin 1,095,000
8367672 1401 Poco Bueno Spicewood 1,091,780
5071692 4111 Mcbrine Austin 1,090,000
3048351 109 Neville Wood Austin 1,075,000
4945806 3421 Bunny Austin 1,075,000
6207459 10216 Amwell Austin 1,075,000
3575008 3713 Windsor Austin 1,050,000
8002154 3607 Robbins Austin 1,050,000
9091354 6117 Soter Austin 1,050,000
8984349 3804 Pappys Austin 1,050,000
9124151 607 Cutlass Lakeway 1,050,000
3647112 307 Camino Arbolago Lakeway 1,050,000
7254980 8302 Sumner Austin 1,049,900
7042628 204 Golden Bear Austin 1,049,000
2203632 13106 Mansfield Austin 1,049,000
8992863 3904 Cloudy Ridge Austin 1,029,000
6273855 3808 Agape Austin 1,025,000
3888983 720 Cutlass Lakeway 1,024,000
5112633 18319 Werchan Coupland 1,000,000
4663078 608 Mary Austin 1,000,000
6440356 7420 Oak Shores Austin 1,000,000
6158385 4501 Lago Viento Austin 1,000,000
7908001 25208 Colorado Canyon Marble Falls 1,000,000
9237801 1420 Palisades Pointe Austin 1,000,000
6737045 538 Ladin Lakeway 1,000,000
9821185 3300 Texas Star Austin 999,900
5740906 804 Sunfish Lakeway 999,750
5891129 1305 Elton Austin 999,000
7083459 6200 Edwards Mountain Austin 999,000
7424084 13914 LONE RIDER Austin 999,000
8941317 2602 Plumcreek Austin 999,000
7212667 1309 Verdant Austin 999,000
3331506 9100 Westminster Glen Austin 999,000
7050551 1408 Elton Austin 999,000
3136988 3109 Walling Austin 999,000
2032017 1700 Corto Austin 998,900
2957524 302 Inwood Austin 998,000
7326456 424 Dawn River Austin 998,000
9690989 1611 Mohle Austin 997,000
4154404 1706 Channel Austin 995,000
4752315 17120 Northlake Hills Jonestown 995,000
6289431 3512 Riva Ridge Austin 995,000
9557556 2 Pleasant Austin 995,000
5002752 1908 Toro Canyon Austin 995,000
2691382 7206 Comanche Austin 995,000
8678761 2621 Exposition Austin 995,000
2915681 1515 Patterson Austin 995,000
4427699 3413 Bunny Austin 995,000
3411042 203 Sendera Bonita Lakeway 995,000
7067011 10416 Milky Austin 995,000
6906870 4207 Bennedict Austin 995,000
4419330 3109 Kittowa Austin 995,000
3179574 13608 Overland Austin 995,000
8797598 1205 Osprey Ridge Lago Vista 995,000
3348636 6204 Northern Dancer Austin 995,000
3157420 4217 Camacho Austin 995,000
7884612 9015 Thickwoods Austin 995,000
3081992 4814 Eck Austin 995,000
8709783 2202 Bonita Austin 994,000
7430229 1813 Randolph Ridge Austin 990,000
7050533 516 Dawn River Austin 989,000
7563056 106 Cabo Del Sol Lakeway 989,000
4433685 11900 Preserve Vista Austin 986,000
8828607 3 Muir Austin 985,000
6617026 2200 Hartford Austin 985,000
8650137 5213 Valburn Austin 985,000
4462244 8849 Chalk Knoll Austin 985,000
3555358 302 Bisset Austin 985,000
4529631 701 Live Oak Austin 979,000
8210837 11912 Preserve Vista Austin 978,000
3225456 7309 Aemilian Austin 975,900
8340811 306 Camino Arbolago Austin 975,000
6459216 5005 Red Bluff Austin 975,000
5283795 12014 Pleasant Panorama Austin 975,000
3614552 111 Kollmeyer Austin 975,000
2078813 515 Crystal Creek Austin 975,000
2812035 3405 Clearview Austin 975,000
9407884 4901 Great Divide Austin 975,000
6799272 1400 Winsted Austin 975,000
7296322 3712 Josh Austin 975,000
2433391 3201 Kittowa Austin 969,000
9758773 4403 Waterford Austin 959,000
6734877 10509 La Costa Austin 957,000
5738887 103 Sendera Bonita Lakeway 950,900
3006523 20901 Lindeman Leander 950,000
5312436 4535 Lago Viento Austin 950,000
6153821 119 Tonkawa Austin 950,000
8596509 3701 Rivercrest Austin 950,000
3537017 3500 Cassava Austin 950,000
4601920 17137 Majestic Ridge Austin 950,000
8233162 500 Sunny Austin 950,000
6045293 903 Dartmoor Austin 949,950
3433698 11218 Conchos Austin 949,900
3456845 5719 Sam Houston Austin 949,900
2368244 2 Brett Austin 949,000
4728927 8837 Chalk Knoll Austin 949,000
3716509 1804 Rockcliff Austin 949,000
7753788 4014 Walnut Clay Austin 948,500
9488380 504 Paleface Ranch Spicewood 945,000
5953488 3101 Crowheart Austin 945,000
3563734 3513 Windsor Austin 937,500
6276920 2916 Cliff Overlook Spicewood 935,000
9776985 11713 Eagles Glen Austin 929,999
4286962 1412 Poco Bueno Spicewood 929,780
9475764 1400 Poco Bueno Spicewood 928,780
6563126 4704 Mantle Austin 927,500
3235470 8202 Scenic Ridge Austin 925,000
4467649 925 Lakeway Lakeway 925,000
7705994 10101 Silver Mountain Austin 925,000
7721800 4103 Crawford Spicewood 925,000
5441163 16429 Lake Austin 924,950
9208699 605 Furlong Austin 924,500
2446722 4804 Mantle Austin 915,000
3520107 18109 Flagler Austin 910,000
2480644 8401 Denali Austin 905,000
6705803 803 Crystal Creek Austin 900,000
6800684 1809 Chalk Rock Austin 899,950
2276555 8415 Big View Austin 899,900
